各種塑膠原料之燃燒試驗
| 塑料名稱 | 燃燒的難易 | 火焰拿掉是否繼續燃燒 | 火焰顏色 | 燃燒後的狀態 | 氣味 | 成型品的特徵 | 
| PF | 慢慢燃燒 | 熄滅 | 黃色 | 膨脹罅裂顏色變深 | 碳酸臭味、酚味 | 黑色或褐色 | 
| UF | 難 | 熄滅 | 黃色尾端青綠 | 膨脹罅裂白化 | 尿素味、甲醛味 | 無色或淡黃色透明體 | 
| MF | 難 | 熄滅 | 淡黃色 | 膨脹罅裂白化 | 尿素味、胺味、甲醛味 | 表面很硬,顏色美麗透明 | 
| UP | 易 | 不熄滅 | 黃色黑煙 | 微膨脹罅裂 | 苯乙烯氣味 | 成品大多以玻璃纖維補強 | 
| PMMA | 易 | 不熄滅 | 黃色尾端青綠 | 軟化 | 壓克力氣味 | 和玻璃一樣聲音,可彎曲,大多為透明成型品 | 
| PS | 易 | 不熄滅 | 橙黃色黑煙 | 軟化 | 苯乙烯 | 敲擊時有金屬聲音,大多為透明成型品 | 
| PA | 慢慢燃燒 | 熄滅 | 先端黃色 | 熔融落下 | 特殊味 | 有彈性、不透明、耐磨 | 
| PVC | 難 | 熄滅 | 黃色下端綠 | 軟化 | 氯氣味 | 軟質者類似橡膠,可調整各種硬度,透明或不透明。 | 
| PP | 易 | 不熄滅 | 黃色藍色火焰 | 迅速完全燃燒 | 柴油味 | 乳白色,透明或不透明,表面光澤良好 | 
| PE | 易 | 不熄滅 | 先端黃色下端青色 | 熔融落下 | 石油臭味、石蠟氣味 | 淡乳白色,大多為半透明或不透明之蠟狀固體。 | 
| ABS | 易 | 不熄滅 | 黃色黑煙 | 熔融落下 | 橡膠味、辣味 | 不透明稍具蠟質 | 
| PSF | 易 | 熄滅 | 略白色火焰 | 微膨脹罅裂 | 硫磺味 | 硬且聲脆 | 
| PC | 稍難 | 熄滅 | 黃色黑煙 | 軟化 | 特殊味 | 淡黃色、透明或不透明、耐衝擊 | 
| POM | 易 | 不熄滅 | 尖端黃色下端青色 | 邊滴邊燃 | 福馬林氣味 | 乳白色不透明、強韌 | 
| CN | 極易 | 不熄滅 | 黃色 | 迅速完全燃燒 | 特殊味 | 透明或不透明 | 
| CA | 易 | 不熄滅 | 暗黃色黑煙 | 邊滴邊燃 | 特殊味 | 透明或不透明 | 
 
																		