TURB 550濁度計
| 廠 牌 | WTW | 說 明 | ||||||
| 型 號 | TURB 550 | 1.測量原理:散射法(90°散射光) 2.光源:鎢燈 3.量程:0.01~1000NTU 4.解析度:(0.01~9.99) 0.01NTU 5.精度:±2%讀數,或±0.01NTU 6.重複性:<1%讀數,或±0.01NTU 7.回應時間:<3秒 8.校準:0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 9.樣品溫度:+10~+40℃ 10.工作電源:輸入:100~240VAC 11.尺寸:290×252×100mm | ||||||
| 新舊情形 | 中古品 (6成新) | |||||||
| 新機價格 | NT130,000 | |||||||
| 中古售格 | NT50,000 | |||||||
| 附 件 | 1.英文操作說明書 2.校正液×2 3.電源線 | |||||||
| 物品敘述 | 功能正常 | |||||||
| 數量 | 2 | 售出 | 1 | 剩餘 | 1 | |||
| 貨物地點 | 在庫 | |||||||
 
																		 
						
